
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 15:00 pm DATE: March 11 2011 ,Time of next update: 15:30 pm | |||
| Current Weather | Sleet fall | Current Temperature | 2.6 °C (36.7°F), Apparent temp 0.9 °C |
| Maximum Temperature (since midnight) | 7.8 °C at: 10:28 AM | Minimum Temperature (since midnight) | -10.2 °C at: 8:37 AM |
| Average windspeed (ten minute) | 0.0 m/s | Wind Direction (ten minute) | NNW (336º) |
| Windchill Temperature | 2.6 °C | Maximum Gust (last hour) | 0.0 m/s at: 3:00 PM |
| Maximum Gust (since midnight) | 0.0 m/s at: 8:49 AM | Maximum 1 minute average (since midnight) | 0.0 m/s at: 8:51 AM |
| Rainfall (last hour) | 4.6 mm | Rainfall (since midnight) | 4.6 mm (0.18 in.) at 14:53:26 |
| Rainfall This month | 14.3 mm (0.56 in.) | Rainfall To date this year | 79.5 mm (3.13 in.) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 3.1 mm/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 4.6 mm/hour |
| Yesterdays rainfall | 3.1 mm | DewPoint | -4.4 °C (Wet Bulb :0.3 °C ) |
| Humidity | 60 %, Humidex -0.5 °C | Barometer corrected to msl | 1008.4 hPa (QNH 998.4 hPa |
| Pressure change | -0.3 hPa (last hour) | Trend | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | -3.4 hPa | Pressure change (last 6 hours) | -3.5 hPa |








Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.